Артикул: 005.300.285
Аппарат с синергетическими настройками сварочного тока, длины дуги, индуктивности и скорости подачи проволоки. Наличие дополнительной функции аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой (MMA). 5 лет сервисной гарантии.
Сварочный аппарат ПТК RILON MIG 205 SYN используется для полуавтоматической сварки MIG, аргонодуговой сварки TIG и ручной дуговой сварки MMA.
Полуавтомат с синергетическими настройками управления, где можно выбрать оптимальные параметры сварочного тока, длины дуги, индуктивности и скорости подачи проволоки. При этом учитывается вид и состав защитного газа при MIG сварке.
Функция выбора газа доступна при сварке в углекислоте, в смеси аргона и углекислоты, также доступна сварка без газа порошковой проволокой.
Напряжение питающей сети, В: | 220±15% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 40–200 |
Диапазон регулировки сварочного тока TIG, А: | 10–200 |
Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 20–180 |
Потребляемый ток MIG, А: | 35,5 |
Потребляемый ток TIG, А: | 28 |
Потребляемый ток MMA, А: | 32 |
Диапазон регулировки напряжения MIG, B: | 16–22 |
Диапазон регулировки напряжения TIG, B: | 10,4–27,8 |
Диапазон регулировки напряжения MMA, В: | 20,8–26,8 |
Напряжение холостого хода, В: | 77 |
Коэффициент мощности: | 0,73 |
ПВ, %: | 60 |
КПД, %: | 80 |
Тип подающего механизма: | Встроенный |
Скорость подачи проволоки, м/мин: | 2–14 |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8–1,0 |
Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–5,0 |
Степень изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21 |
Силовые панельные разъемы: | 10–25 |
Вес нетто, кг (не более): | 8,8 |
Габариты аппарата, мм (не более): | 440х215х330 |
Вес брутто, кг (не более): | 11,7 |
Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более): | 510х300х390 |
Наличие синергетических настроек: | Да |
Наличие функции TIG: | Да |
Наличие функции MMA: | Да |
Наличие режима работы 2T/4T: | Да |
Класс защиты | IP21 |
Класс изоляции | F |
Коэффициент мощности | 0,73 |
КПД, % | 80 |
ПВ, % | 60 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Вес, кг | 8,8 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8–1,0 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 440х215х330 |
Потребляемое напряжение | 220±15% |
Ваша заявка отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Ваш отзыв к товару добавлен.
Спасибо за оценку.