Артикул: 005.400.200
ПТК HANKER MIG 200 SYN LCD H55 – новый промышленный аппарат для сварки постоянным током в среде защитных газов. В аппарате применяется инверторная технология преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования около 40 кГц. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.
Аппарат оснащен цифровым LCD экраном управления сварочными параметрами, с отображением параметров сварки в реальном времени. Экран дополнительно защищен прозрачной протекционный крышкой, благодаря которой панель управления источника всегда будет под защитой от грязи, брызг расплавленного металла и других загрязнений. Это позволит более длительное время эксплуатировать аппарат без истирания вспомогательных элементов и порчи LCD экрана.
Синергетические настройки управления сварочным процессом в аппарате позволяют выбирать оптимальные параметры импульсов и сварочного тока. При этом учитывается толщина, свойства металлического изделия и сварочных материалов – диаметр сварочной проволоки, вид и состав защитного газа.
Наличие функции индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой – дуга более сконцентрированная и жесткая.
| Напряжение питающей сети, В: | 220±10% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки тока MIG, А: | 25–200 |
| Диапазон регулировки тока MMA, А: | 10–200 |
| Диапазон регулировки тока TIG, А: | 10–200 |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, В: | 15,2–24 |
| Диапазон регулировки напряжения MMA, В: | 20,4–28 |
| Диапазон регулировки напряжения TIG, В: | 10,4–18 |
| Напряжение холостого хода, В: | 70 |
| Потребляемый ток MIG/MMA/TIG, А: | 41,2 / 43 / 30,2 |
| Потребляемая мощность MIG/MMA/TIG, кВт: | 5,6 / 5,8 / 4,5 |
| ПВ,%: | 60 |
| КПД,%: | 85 |
| Коэффициент мощности: | 0,65 |
| Тип подающего механизма: | Встроенный |
| Механизм подачи сварочной проволоки: | 2-х роликовый |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,6–1,0 |
| Диаметр электрода TIG, мм: | 1,0–4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 1,5–5,0 |
| Степень изоляции: | H |
| Класс защиты: | IP21S |
| Вес нетто, кг (не более): | 12,4 |
| Габариты аппарата, мм (не более): | 460х200х340 |
| Вес брутто, кг (не более): | 14 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более): | 640х280х470 |
| Диаметр электрода ММА, мм | 1,0-5,0 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А | 40—350 |
| Класс изоляции | Н |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| Напряжение холостого хода MIG, В | 67 |
| Потребляемая мощность MIG, кВт | 12,8 |
| Тип подающего механизма | Выносной |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Вес, кг | 22,3 |
| Диаметр проволоки, мм | 0.6—1,0 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 670х215х240 |
| Потребляемое напряжение | 220 В |
Ваша заявка отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Ваш отзыв к товару добавлен.
Спасибо за оценку.